9 x
Campionatul national feminin
3 x
Cupa Romaniei feminin
1 x
Campionatul national masculin
POZITIE ECHIPA PUNCTE MECIURI
JUCATE
CASTIGATE INFRANGERI PUNCTE MARCATE PUNCTE INCASATE
1 FCC Baschet UAV Arad 19 11 8 3 884 599
2 ACS Sepsi Sic Sfântu Gheorghe 18 10 8 2 832 566
3 CS Municipal Târgoviște 18 10 8 2 813 547
4 CS Rapid București 16 11 5 6 769 807
5 CSM CSU Constanța 15 9 6 3 685 616
6 CS Universitatea Cluj-Napoca 15 11 4 7 686 864
7 CS Agronomia București 10 9 1 8 453 714
8 CSTBv CSU Olimpia Brașov 9 9 0 9 375 784
9 BC Sirius Mureșul Târgu Mureș 0 0 0 0 0 0
10 CS Municipal Alexandria 0 0 0 0 0 0
11 Hoya ACS KSE Târgu Secuiesc 0 0 0 0 0 0
12 Dan Dacian CSU ASE București 0 0 0 0 0 0
13 CSS Bega Timișoara 0 0 0 0 0 0
14 Sportul Studențesc București 0 0 0 0 0 0
15 CS Universitar Oradea 0 0 0 0 0 0
Acest website folosește cookie-uri. Unele dintre cookie-urile pe care le folosim sunt esențiale pentru ca anumite secțiuni ale website-ului să funcționeze corect. Puteți șterge și bloca toate cookie-urile de pe acest website, dar unele secțiuni ale website-ului nu vor funcționa corect. Pentru a afla mai multe despre cookie-urile de pe acest website, consultați secțiunea Politica de utilizare a cookie-urilor și Prelucrarea datelor cu caracter personal.