9 x
Campionatul national feminin
3 x
Cupa Romaniei feminin
1 x
Campionatul national masculin
POZITIE ECHIPA PUNCTE MECIURI
JUCATE
CASTIGATE INFRANGERI PUNCTE MARCATE PUNCTE INCASATE
1 ACS Sepsi Sic Sfântu Gheorghe 22 12 10 2 1012 659
2 CS Municipal Târgoviște 20 11 9 2 892 590
3 FCC Baschet UAV Arad 20 12 8 4 948 676
4 CS Rapid București 18 12 6 6 846 871
5 CSM CSU Constanța 16 10 6 4 728 695
6 CS Universitatea Cluj-Napoca 16 12 4 8 734 958
7 CS Agronomia București 13 11 2 9 580 869
8 CSTBv CSU Olimpia Brașov 10 10 0 10 444 866
9 BC Sirius Mureșul Târgu Mureș 0 0 0 0 0 0
10 CS Municipal Alexandria 0 0 0 0 0 0
11 Hoya ACS KSE Târgu Secuiesc 0 0 0 0 0 0
12 Dan Dacian CSU ASE București 0 0 0 0 0 0
13 CSS Bega Timișoara 0 0 0 0 0 0
14 Sportul Studențesc București 0 0 0 0 0 0
15 CS Universitar Oradea 0 0 0 0 0 0
Acest website folosește cookie-uri. Unele dintre cookie-urile pe care le folosim sunt esențiale pentru ca anumite secțiuni ale website-ului să funcționeze corect. Puteți șterge și bloca toate cookie-urile de pe acest website, dar unele secțiuni ale website-ului nu vor funcționa corect. Pentru a afla mai multe despre cookie-urile de pe acest website, consultați secțiunea Politica de utilizare a cookie-urilor și Prelucrarea datelor cu caracter personal.