9 x
Campionatul national feminin
3 x
Cupa Romaniei feminin
1 x
Campionatul national masculin
POZITIE ECHIPA PUNCTE MECIURI
JUCATE
CASTIGATE EGALURI INFRANGERI GOLURI MARCATE GOLURI PRIMITE
1 ACS Sepsi Sic Sfântu Gheorghe 54 27 27 0 0 2616 1443
2 FCC Baschet UAV Arad 42 28 21 0 7 2136 1789
3 CSM CSU Constanța 40 28 20 0 8 2098 1784
4 CS Rapid București 30 27 15 0 12 1871 1816
5 CSTBv CSU Olimpia Brașov 30 26 15 0 11 1857 1902
6 Hoya ACS KSE Târgu Secuiesc 24 27 12 0 15 1809 1874
7 CS Universitatea Cluj-Napoca 24 28 12 0 16 1642 1974
8 CS Agronomia București 16 25 8 0 17 1565 1723
9 CS Municipal Alexandria 16 23 8 0 15 1390 1589
10 CS Municipal Târgoviște 12 26 6 0 20 1480 1923
11 BC Sirius Mureșul Târgu Mureș 10 26 5 0 21 1569 1975
12 Sportul Studențesc București 6 6 3 0 3 374 350
13 CS Universitar Oradea 2 3 1 0 2 157 207
14 Dan Dacian CSU ASE București 2 5 1 0 4 264 426
15 CSS Bega Timișoara 0 3 0 0 3 164 217
Acest website folosește cookie-uri. Unele dintre cookie-urile pe care le folosim sunt esențiale pentru ca anumite secțiuni ale website-ului să funcționeze corect. Puteți șterge și bloca toate cookie-urile de pe acest website, dar unele secțiuni ale website-ului nu vor funcționa corect. Pentru a afla mai multe despre cookie-urile de pe acest website, consultați secțiunea Politica de utilizare a cookie-urilor și Prelucrarea datelor cu caracter personal.